Расписание поездов Вологда - Москва
| № | Направление | Отправление | Прибытие | По дням |
| 245Я | Архангельск — Москва | 00:27:00 | 09:13:00 | только 3 января |
| 245Я | Архангельск — Москва | 00:27:00 | 09:13:00 | только 8 января |
| 245Я | Архангельск — Москва | 00:27:00 | 09:13:00 | только 26, 30 декабря, 11 января |
| 245Я | Архангельск — Москва | 00:29:00 | 09:13:00 | только 30 апреля, 3, 8, 11 мая, 23 октября |
| 041М | Воркута — Москва | 01:07:00 | 09:43:00 | только 7, 10, 14, 17 апреля |
| 129Г | Архангельск — Москва | 01:19:00 | 09:58:00 | только 7, 17 апреля |
| 021Н | Лабытнанги — Москва | 01:29:00 | 10:14:00 | только 7, 17 апреля |
| 034Я | Сыктывкар — Москва | 01:29:00 | 10:14:00 | только 7, 17 апреля |
| 041М | Воркута — Москва | 01:32:00 | 09:43:00 | ежедневно по 31.12 |
| 041М | Воркута — Москва | 01:32:00 | 09:43:00 | ежедневно с 01.01, кроме 14.01 |
| 041М | Воркута — Москва | 01:32:00 | 09:43:00 | только 14 января |
| 041М | Воркута — Москва | 01:34:00 | 09:43:00 | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля, … |
| 041М | Воркута — Москва | 01:34:00 | 09:43:00 | только 6, 9, 13, 16 апреля |
| 041М | Воркута — Москва | 01:34:00 | 09:43:00 | только 15 апреля |
| 129Г | Архангельск — Москва | 02:03:00 | 09:58:00 | только 9, 13 апреля |
| 129Г | Архангельск — Москва | 02:19:00 | 09:58:00 | 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 января, … |
| 129Г | Архангельск — Москва | 02:19:00 | 09:58:00 | 30 марта, 1, 3, 5, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мая, … |
| 021Н | Лабытнанги — Москва | 02:28:00 | 10:40:00 | только 9, 13 апреля |
| 034Я | Сыктывкар — Москва | 02:28:00 | 10:40:00 | только 9, 13 апреля |
| 021Н | Лабытнанги — Москва | 02:28:00 | 10:14:00 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8 февраля, … |
| 034Я | Сыктывкар — Москва | 02:28:00 | 10:14:00 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8 февраля, … |
| 021Н | Лабытнанги — Москва | 02:28:00 | 10:14:00 | 1, 3, 5, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 мая, … |
| 034Я | Сыктывкар — Москва | 02:28:00 | 10:14:00 | 1, 3, 5, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 мая, … |
| 021Н | Лабытнанги — Москва | 02:28:00 | 10:14:00 | только 15 апреля |
| 034Я | Сыктывкар — Москва | 02:28:00 | 10:14:00 | только 15 апреля |
| 209М | Лабытнанги — Москва | 02:28:00 | 10:14:00 | 3, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … |
| 942Я | Великий Устюг — Москва | 03:20:00 | 05:22:00 | только 29 декабря |
| 940Ж | Москва (Ярославский вокзал) — Москва Ярославская Тур | 04:46:00 | 13:43:00 | только 8 января |
| 107Я | Вологда — Москва | 05:00:00 | 11:51:00 | только 6, 9, 13, 16 апреля |
| 107Я | Вологда — Москва | 05:14:00 | 11:51:00 | 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января, … |
| 107Я | Вологда — Москва | 05:14:00 | 11:51:00 | только 20, 21, 22, 23 февраля, 6, 7, 8, 9 марта |
| 107Я | Вологда — Москва | 05:15:00 | 11:51:00 | 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 апреля, … |
| 107Я | Вологда — Москва | 05:15:00 | 11:51:00 | только 14, 15 апреля |
| 375Я | Воркута — Москва | 07:55:00 | 16:58:00 | только 6, 9, 13, 16 апреля |
| 375Я | Воркута — Москва | 08:04:00 | 16:58:00 | 31 декабря, 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 января, … |
| 375Я | Воркута — Москва | 08:04:00 | 16:58:00 | только 3, 5, 6, 8 января |
| 375Я | Воркута — Москва | 08:04:00 | 16:58:00 | только 23, 26, 30 марта |
| 375Я | Воркута — Москва | 08:04:00 | 16:58:00 | 31 марта, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 апреля, … |
| 375Я | Воркута — Москва | 08:04:00 | 16:58:00 | только 2 апреля |
| 375Я | Воркута — Москва | 08:04:00 | 16:58:00 | только 14, 15 апреля |
| 936Р | Великий Устюг — Москва | 08:41:00 | 16:38:00 | только 20 декабря |
| 940Ж | Москва (Ярославский вокзал) — Москва Ярославская Тур | 08:41:00 | 16:38:00 | только 22 декабря |
| 936Я | Великий Устюг — Москва | 08:41:00 | 16:38:00 | только 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8, 10 января |
| 015Я | Архангельск — Москва | 09:39:00 | 17:38:00 | только 6, 9, 13, 16 апреля |
| 116Я | Череповец — Москва | 09:39:00 | 17:38:00 | только 6, 9, 13, 16 апреля |
| 015Я | Архангельск — Москва | 09:46:00 | 17:38:00 | ежедневно, кроме 23.03, 26.03 |
| 015Я | Архангельск — Москва | 09:46:00 | 17:38:00 | только 23, 26 марта |
| 015Я | Архангельск — Москва | 09:46:00 | 17:38:00 | только 30 марта, 2 апреля |
| 015Я | Архангельск — Москва | 09:46:00 | 17:38:00 | 31 марта, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 апреля, … |
| 116Я | Череповец — Москва | 09:46:00 | 17:38:00 | только 5, 8, 12 апреля |
| 015Я | Архангельск — Москва | 09:46:00 | 17:38:00 | только 14, 15 апреля |
| 116Я | Череповец — Москва | 09:46:00 | 17:38:00 | только 15 апреля |
| 195Я | Котлас — Москва | 10:45:00 | 20:43:00 | ежедневно по 09.01, кроме 01.01 |
| 940Т | Великий Устюг — Москва | 11:10:00 | 21:43:00 | только 6 января |
| 143Я | Мурманск — Смоленск | 15:47:00 | 01:29:00 | только 23 апреля, 14 мая |
| 141А | Архангельск — Смоленск | 15:47:00 | 01:29:00 | только 23 апреля, 14 мая |
| 143Я | Мурманск — Смоленск | 15:53:00 | 01:29:00 | только 9, 16 апреля |
| 141А | Архангельск — Смоленск | 15:53:00 | 01:29:00 | только 9, 16 апреля |
| 143Я | Мурманск — Смоленск | 16:12:00 | 01:29:00 | вт, чт, пт, вс, кроме 30.12, 11.01 |
| 141А | Архангельск — Смоленск | 16:12:00 | 01:29:00 | вт, чт, пт, вс |
| 143Я | Мурманск — Смоленск | 16:12:00 | 01:29:00 | только 30 декабря, 11 января |
| 141А | Архангельск — Смоленск | 16:12:00 | 01:29:00 | только 29 марта |
| 143Я | Мурманск — Смоленск | 16:12:00 | 01:29:00 | 31 марта, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 апреля, 1, 3, 5, 7, 8, 10 мая, … |
| 141А | Архангельск — Смоленск | 16:12:00 | 01:29:00 | 31 марта, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 апреля, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 мая, … |
| 143Я | Мурманск — Смоленск | 16:12:00 | 01:29:00 | только 5 апреля |
| 137Я | Вологда — Москва | 20:51:00 | 06:10:00 | только 6, 9, 13, 16 апреля |
| 126Я | Череповец — Москва | 21:04:00 | 06:17:00 | только 6, 9, 13, 16 апреля |
| 137Я | Вологда — Москва | 21:10:00 | 06:10:00 | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля, … |
| 137Я | Вологда — Москва | 21:10:00 | 06:10:00 | только 14, 15 апреля |
| 126Я | Череповец — Москва | 21:58:00 | 06:17:00 | 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января, … |
| 126Я | Череповец — Москва | 21:58:00 | 06:17:00 | ср, вс с 21.01 |
| 126Я | Череповец — Москва | 21:58:00 | 06:17:00 | только 1, 4, 8, 11, 15, 18 марта |
| 126Я | Череповец — Москва | 21:58:00 | 06:17:00 | 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 апреля, … |
| 126Я | Череповец — Москва | 21:58:00 | 06:17:00 | только 14, 15 апреля |
Справочное бюро железнодорожного вокзала в Вологде +7 (8172) 79‒21‒27