Расписание автобусов Вологда - Череповец
03:56:00 | 05:55:00 | ||
05:40:00 | 07:30:00 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, | |
06:25:00 | 08:10:00 | ||
- - - ( ) | 11:15:00 | 13:19:00 | 11.12 |
- - - ( ) | 14:05:00 | 16:09:00 | 11.12 |
14:30:00 | 16:30:00 | 31 | |
- - - ( ) | 15:30:00 | 17:30:00 | |
- | 19:30:00 | 22:20:00 | 21.02 |
- - | 20:00:00 | 22:15:00 | 31.01, 31.12 |
- - | 20:15:00 | 22:25:00 | 29.12 |
- - - ( ) | 21:00:00 | 23:00:00 | |
- - - ( ) | 21:05:00 | 23:04:00 | 11.12 |
- - - ( ) | 23:55:00 | 02:54:00 | 11.12 |
Справочное бюро автовокзала в Вологде (8172) 75-04-52