Расписание поездов Вологда - Череповец
| № | Направление | Отправление | Прибытие | По дням |
| 126Щ | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта, … |
| 126М | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 марта, … |
| 126Щ | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | 30 марта, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27 апреля, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мая, … |
| 126М | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | 31 марта, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 26 апреля, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 мая, … |
| 126Щ | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | только 21 апреля, 15 мая |
| 126М | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | только 24 апреля |
| 126М | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | по чётным с 28.04 |
| 126Щ | Москва — Череповец | 05:20:00 | 08:00:00 | по нечётным с 29.04 |
| 126Щ | Москва — Череповец | 05:22:00 | 08:00:00 | только 7, 17 апреля |
| 126М | Москва — Череповец | 05:22:00 | 08:00:00 | только 10, 14 апреля |
| 009А | Архангельск — Санкт-Петербург | 08:29:00 | 11:02:00 | чт, сб, вс, а ещё 24.02, 10.03 |
| 009А | Архангельск — Санкт-Петербург | 08:29:00 | 11:02:00 | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29 апреля, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12 мая, … |
| 282С | Адлер — Череповец | 08:57:00 | 11:25:00 | 30 мая, 1, 9, 11, 19, 21, 29 июня, 1, 9, 11, 19, 21, 29, 31 июля, 8, 10, 18, 20, 28, 30 августа, … |
| 283С | Анапа — Череповец | 11:19:00 | 13:40:00 | 29 мая, 3, 8, 13, 18, 23, 28 июня, 3, 8, 13, 18, 23, 28 июля, 2, 7, 12, 17, 22, 27 августа, 1 сентября, … |
| 115Я | Вологда — Череповец | 18:57:00 | 21:25:00 | ежедневно |
| 115Я | Вологда — Череповец | 18:57:00 | 21:25:00 | ежедневно с 29.03 |
| 317Я | Вологда — Санкт-Петербург | 20:15:00 | 22:50:00 | ежедневно с 29.03 |
| 317Я | Вологда — Санкт-Петербург | 20:15:00 | 22:48:00 | ежедневно |
| 223Г | Киров — Санкт-Петербург | 21:17:00 | 23:50:00 | только 20, 24 февраля, 6, 10 марта |
| 223Г | Киров — Санкт-Петербург | 21:19:00 | 23:50:00 | только 30 апреля, 2, 7, 10 мая |
| 377Г | Новый Уренгой — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта, … |
| 013Н | Новокузнецк — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 марта, … |
| 073Е | Тюмень — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта, … |
| 013Н | Новокузнецк — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | только 3, 17 марта |
| 377Г | Новый Уренгой — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | только 30 марта |
| 013Н | Новокузнецк — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | только 31 марта |
| 073Е | Тюмень — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3 мая, 4, 6 июня, … |
| 377Г | Новый Уренгой — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3 мая, 4, 6, 8 июня, … |
| 013Н | Новокузнецк — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2 мая, 13, 15, 17, 19 июня, … |
| 013Н | Новокузнецк — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | по чётным с 04.05, а ещё 01.06 |
| 377Г | Новый Уренгой — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | только 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2 июня |
| 073Е | Тюмень — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | только 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2 июня |
| 377Г | Новый Уренгой — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | только 7, 9, 11, 13, 15 мая |
| 013Н | Новокузнецк — Санкт-Петербург | 22:27:00 | 00:47:00 | только 3, 5, 7, 9, 11 июня |
| 149У | Челябинск — Санкт-Петербург | 23:36:00 | 02:06:00 | 30 марта, 1, 3, 5, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 мая, … |
| 071Е | Екатеринбург — Санкт-Петербург | 23:36:00 | 02:06:00 | 31 марта, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мая, … |
| 071Е | Екатеринбург — Санкт-Петербург | 23:36:00 | 02:03:00 | только 5, 9, 13, 17, 21, 25 февраля, 1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта |
| 149У | Челябинск — Санкт-Петербург | 23:36:00 | 02:03:00 | только 26, 28 марта |
Справочное бюро железнодорожного вокзала в Вологде +7 (8172) 79‒21‒27